Top 250 voornamen (2007): Sara en Sem

Waarom een alternatieve kindernamen top 250?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt met behulp van de aanvragen voor kinderbijslag al een paar jaar de populairste voornamen die aan pasgeborenen worden gegeven bij. De lijsten van de SVB, zoals je die van verschillende jaren hier kunt lezen, houden echter geen rekening met de verschillende spellingsvarianten. Zou je dat wél doen, dan zag de populariteitslijst er toch anders uit.

Ouders die denken een betrekkelijk impopulaire naam te kiezen voor hun kind, worden soms een beetje misleid door de ‘gewone’ top 20 lijst. Namen als Sarah/Sara en Sophie/Sofie zijn namelijk ineens (nog) veel populairder. Esmée en Esmee, die dezelfde uitspraak hebben maar net een accentje verschillen, komen bijna even vaak voor in Nederland. Afzonderlijk van elkaar staan ze op plaats 40 (Esmee) en plaats 68 (Esmée), maar tezamen staan ze ineens op plaats 12!

Trends in 2007

Meisjes

De hoogste nieuwe binnenkomer in de meisjeslijst is – hoe kan het ook anders – een Scandinavische naam: Elin (182). De ‘stoer en kort’ trend is ook bij de andere nieuwe namen te zien: Bibi, Ines/Inez, Luca/Luka, Hailey, Jinte/Yinthe en Isra. Voorts een paar klassiekers die (weer) hoog genoteerd zijn: Hendrika, Neeltje, Florine, Samantha, Wilhelmina en Iefke. Ook bij oorspronkelijk niet-Nederlanders worden nieuwe namen ontdekt: Salma, Meryem, Ilayda, Rania en Tuana.

De snelste stijgers binnen de lijst met meisjesnamen zijn weinig verrassend, want ook al twee lettergrepen volgens het beproefde concept medeklinker-klinker-medeklinker(s)-klinker: Mara, Jenna, Lente, Jente/Yenthe, Nova, Lena en Fenne. Toch ook een paar vreemde eenden in de bijt: Shanya (zangeres), Amélie (film), Kimberley/Kimberly (een raadsel) en Féline/Felien.

Jongens

Bij de jongens zijn het heel verschillende namen die snel stegen in 2007. Onder de belangrijkste stijgers waren Keano/Kyano en Liam, allemaal naamgenootjes van de Belgische soapbroertjes Keano en Liam Liébaert-Pfaff. Ook andere exotische namen als Vince, Aidan/Aydan/Aiden, Maxim/Maxime, Jeremy, Rayan, Mick, Jim, Dylano en Anthony deden het veel beter dan de jaren daarvoor. Maar ook oudhollandsche namen zijn in trek: Noud/Nout/Naut/Naud, Jelte en Siem houden de retrotrend in ere.

Er waren een paar nieuwe binnenkomers in de top 250 van jongensnamen, waarvan Jack zonder meer de belangrijkste was, op plaats 184. Ook Jessie/Jessey, de fonetische schrijfwijze van het Engelse Jesse deed het goed, evenals Abel, Melvin, Kick, Len, Menno, Duncan, Gabriël en Moos. Onder Turken en Marokkanen steeg de populariteit van Ibrahim en Soufyan/Soufiane.

(Bijna) verdwenen in 2007

Meisjes

In 2006 waren er nog genoeg ouders met een jaren zeventigsmaak om een klein deel van de top 250 te vullen, maar klassiekers als Oumaima, Joyce, Stefanie/Stéphanie, Helena, Hajar, Marije, Chantal, Yasmina, Nadine, Mirjam, Christina, Safae, Dilara, Heleen en Nicole hebben het in 2007 niet gered. Ook een paar voormalige jaren ’00 modenamen zijn definitief uit de gratie: Maya, Marisa, Felicia, Angel, Nica/Nika/Nikah en Ninthe/Ninte.

Voor 2008 vermoed ik dat oude getrouwen Dominique, Brechtje/Bregje, Inge, Marieke, Daniëlle, Sacha/Sascha en Rosanne plaats moeten gaan maken. Ook modenamen Jessie/Jessey, Youssra, Floortje, Lizzie/Lizzy, Mare, Dana, Chaimae, Merle en Charissa staan op de nominatie uit de top 250 te verdwijnen: ze werden het afgelopen jaar flink minder populair.

Jongens

Ook verschillende jongensnamen zijn uit de lijst verdwenen, vooral Nederlandse klassiekers als Klaas, Remco/Remko, Ivo, Jorrick/Yorick, Rutger, Sibe/Siebe/Sybe, Camiel, Pascal en Peter – en ‘allochtone’ gouwe ouwe als Saïd, Yasir/Yassir en Anouar/Anwar. Slechts twee voormalige modenamen zakten buiten de top 250: Nigel en Renzo.

Namen die op de nominatie staan te verdwijnen zijn klassiekers als Vincent, Toine/Twan, Martijn, Jochem, Wout en Wouter. Ook voormalige modenamen als Giovanni, Senna en Julius dalen snel in populariteit, net als hun ‘allochtone’ tegenhangers Amin en Ayoub. Opvallend is de snelle daling van de naam Joran: zelfs over 2007 zijn de effecten van de vermeende misdaad van de Arubaan Van der Sloot zichtbaar in de populariteitscijfers.

2007 meisjes (2006) jongens (2006)
1 Sarah, Sara, Zara (2) Sem (1)
2 Sophie, Sofie (1) Thijs, Tijs (2)
3 Julia (5) Lucas (5)
4 Sanne (4) Tim (9)
5 Lotte (12) Luuk, Luc (6)
6 Lieke (8) Thomas, Tomas (4)
7 Lisa (3) Ruben (13)
8 Emma (7) Daan (3)
9 Anna (6) Stijn, Steyn (10)
10 Noa (17) Milan (7)
11 Eva (13) Jesse (11)
12 Esmee, Esmée (18) Jayden (23)
13 Fleur (10) Sven (12)
14 Isa (14) Lars (8)
15 Iris (15) Finn (22)
16 Anouk (11) Tycho, Tygo (15)
17 Evi, Evie, Evy (37) Bram (16)
18 Anne (16) Tom, Thom (14)
19 Lynn (36) Mohammed, Mohamed (21)
20 Myrthe, Mirthe (9) Thijmen, Tijmen (24)
21 Maud (25) Daniël, Daniel (18)
22 Femke (19) Niels, Nils (19)
23 Nienke, Nynke (21) Tijn, Thijn (25)
24 Jasmijn (28) Luca, Luka (20)
25 Britt (20) Max (17)
26 Roos (22) Nick (26)
27 Amber (24) Julian (30)
28 Marit (23) Koen, Coen (29)
29 Tess (30) Damian, Damiën (31)
30 Floor (31) Jasper (33)
31 Naomi (26) Jan (27)
32 Luna (38) Sam (32)
33 Tessa (35) Levi (42)
34 Bente (46) Rik, Rick (28)
35 Laura (27) Gijs (39)
36 Zoë (33) Dylan (38)
37 Nina (44) Cas, Kas (40)
38 Nikki, Nicci, Nicky (32) Noah (54)
39 Amy (39) Justin (52)
40 Demi (29) Teun (57)
41 Isabel, Isabelle (34) David (43)
42 Indy (42) Mees (46)
43 Eline (40) Matthijs, Mathijs (36)
44 Yara (53) Timo, Thimo (44)
45 Elise (41) Floris (41)
46 Maria (45) Mike, Maik (35)
47 Danique (51) Ryan (47)
48 Senna (50) Johannes (48)
49 Ilse (57) Casper, Kasper (45)
50 Charlotte (59) Stan (53)
51 Nora, Norah (54) Jens (51)
52 Hanna, Hannah (62) Robin (37)
53 Yasmine (58) Bas (34)
54 Meike (47) Willem (50)
55 Loïs, Lois (70) Quinten (55)
56 Noor (64) Kaj, Kai, Kay (58)
57 Kim (52) Mica, Mika (75)
58 Romy (49) Ties, Thies (62)
59 Fay, Fee (48) Mats (60)
60 Merel (43) Jelle (49)
61 Rosalie (75) Kiano (170)
62 Fenna (79) Kevin (63)
63 Elisabeth (63) Rayan (100)
64 Mila (61) Pieter (73)
65 Kyra (71) Cornelis (67)
66 Sterre (55) Job, Jop (64)
67 Vera (60) Wessel (70)
68 Johanna (67) Jamie (56)
69 Lara (56) Youri, Yuri, Joeri (59)
70 Alicia, Alysha (73) Hugo (83)
71 Robin, Robyn (68) Rens (66)
72 Karlijn, Carlijn (65) Joep (61)
73 Bo, Beau (69) Pepijn (76)
74 Lisanne (66) Sander (72)
75 Jill (96) Cian, Kyan (103)
76 Sophia, Sofia (72) Joris (79)
77 Linsey, Lindsay (106) Mick, Mik (111)
78 Milou (74) Hidde (99)
79 Frederieke, Frédérique (91) Stefan, Stephan (69)
80 Isabella (95) Hendrik (65)
81 Lina (101) Jordy, Jordie (68)
82 Fenne (115) Olivier (82)
83 Feline, Felien (117) Tristan (84)
84 Maaike, Mayke (82) Simon (81)
85 Rosa (100) Niek (78)
86 Puck, Puk (77) Rowan (102)
87 Daphne (84) Bryan, Brian (88)
88 Julie (88) Joey (74)
89 Kaylee, Kayleigh (86) Benjamin (94)
90 Elisa (99) Mark, Marc (71)
91 Emily, Emilie (104) Samuel (90)
92 Guusje (80) Jesper (98)
93 Suzanne, Susan (92) Marijn (96)
94 Tara (93) Colin, Collin (91)
95 Veerle (94) Bjorn, Björn (80)
96 Isis (102) Chris, Kris (95)
97 Aya (103) Joshua (101)
98 Renske (78) Bart (89)
99 Melissa (81) Guus (92)
100 Jade (76) Vince (174)
101 Silke (89) Wesley (87)
102 Imke (122) Alexander (85)
103 Linde (87) Jason (118)
104 Caitlin, Katelyn (112) Dean (126)
105 Chiara, Kyara (90) Yassine, Yassin (121)
106 Pien (83) Aäron, Aron (119)
107 Jada (120) Jonathan (129)
108 Kiki (109) Adam (135)
109 Jente, Yenthe (164) Noud, Nout, Naut, Naud (189)
110 Quinty (139) Dennis (115)
111 Josephine, Josefien (111) Jacob (112)
112 Layla (125) Nathan (120)
113 Mara (183) Boaz, Boas (136)
114 Madelief (107) Gerrit (109)
115 Cheyenne (105) Martijn (86)
116 Maartje (116) Maarten (107)
117 Olivia (133) Dani (108)
118 Aniek (98) Dylano (150)
119 Esther (128) Tobias (123)
120 Lieve (132) Toine, Twan (97)
121 Romaissa, Romaisae (127) Michael, Maikel (113)
122 Floortje (85) Yannick, Jannik (104)
123 Alyssa (114) Senna (93)
124 Gwen (118) Liam (162)
125 Michelle (108) Pim (124)
126 Dewi (155) Stef (116)
127 Megan, Meghan (119) Joost (110)
128 Suze (143) Jurre (140)
129 Zeynep (150) Jort (138)
130 Cornelia (129) Christian, Kristian (130)
131 Eveline, Evelien (126) Joran (105)
132 Sam (110) Dirk (117)
133 Carmen (124) Sebastiaan (151)
134 Nova (187) Sil (134)
135 Mare (97) Fabian (127)
136 Jennifer (131) Diego, Diëgo (156)
137 Suus (140) Jochem (106)
138 Catharina (170) Sjoerd (132)
139 Denise (121) Ilias, Illyas (128)
140 Chloë (171) Ahmed (165)
141 Kimberly, Kimberley (177) Wouter (77)
142 Sienna, Siënna (169) Jarno (125)
143 Juliette (123) Muhamet (141)
144 Liz (134) Chiel, Giel (148)
145 Noortje (157) Dion (131)
146 Valerie (175) Valentijn (168)
147 Fabiënne, Fabienne (165) Bo, Beau (142)
148 Lise, Lize (138) Jay (133)
149 Louise (152) Siem (195)
150 Mette (156) Owen (147)
151 Thirza (142) Jelte (198)
152 Liv (148) Joël (149)
153 Chelsea, Chelsey (184) Arda (160)
154 Joy (174) Jules (144)
155 Annebel, Annabelle (136) Aidan, Aydan, Aiden (206)
156 Dunya (168) Christiaan (159)
157 Imane, Iman (163) Giovanni (137)
158 Ella (137) Marinus (187)
159 Fiene (135) Viggo, Vigo (171)
160 Janne (173) Jeroen (143)
161 Maryam (191) Maxim, Maxime (211)
162 Jet (166) Rafaël, Raphael (155)
163 Ashley (151) Oscar (183)
164 Dina (162) Leon, Léon (146)
165 Jenna (230) Jim (199)
166 Kirsten (144) Bastiaan (193)
167 Mandy (145) Wout (114)
168 Fien (196) Antonie (201)
169 Selina, Celina (149) Melle (178)
170 Shanya (221) Philip, Philippe, Filip (190)
171 Jules, Jools (154) Vincent (153)
172 Janna (181) Ali (180)
173 Lianne (192) Julius (139)
174 Aimée, Aimee (161) Jeremy (214)
175 Amelie (219) Omar (176)
176 Manon (153) Amin (152)
177 Pleun (188) Ian (169)
178 Rachel, Rachelle (195) Lorenzo (200)
179 Cato (203) Davy, Davie, Davey (207)
180 Merle (113) Ayoub (154)
181 Loes (180) Jip (172)
182 Elin (-) Quinn (179)
183 Lena (231) Raf (202)
184 Noëlle (167) Jack (-)
185 Joëlle (179) Misha, Micha, Mischa (212)
186 Amira (178) Storm (184)
187 Lente (249) Jelmer (157)
188 Rebecca (201) Loek (238)
189 Adriana (194) Merijn (145)
190 Melanie (197) Laurens (181)
191 Angelina (220) Victor (167)
192 Dana (141) Brent (208)
193 Nadia (214) Jari (210)
194 Bibi (-) Jorn (164)
195 Larissa (190) Mitchell, Mitchel (175)
196 Lizzie, Lizzy (159) Boris (166)
197 Celine (206) Dinand (203)
198 Lola (182) Seb, Sep (122)
199 Charissa, Sharisa (130) Ayman, Aymane (177)
200 Marieke (146) Johan (234)
201 Babette (198) Jonas (173)
202 Donna (185) Zakaria, Zakariah (213)
203 Nathalie (193) Ivan (161)
204 Sasha, Sacha, Sascha (147) Brendan (216)
205 Elena (204) Danny (163)
206 Dominique (172) Alex (229)
207 Ines, Inez (-) Anass (235)
208 Jessie, Jessey (176) Erik, Eric (218)
209 Romee, Romée (-) Mart (204)
210 Salma (-) Abel (-)
211 Jamie (200) Hamza (225)
212 Hendrika (-) Delano (186)
213 Soraya (202) Berend (215)
214 Daniëlle (158) Bilal (185)
215 Famke (208) Robert (205)
216 Jessica (213) Jessie, Jessy (-)
217 Willemijn (215) Ibrahim (-)
218 Elif (229) Maurits (182)
219 Maroua (217) Soufyan (-)
220 Neeltje (-) Tije, Thije (221)
221 Luca, Luka (-) Florian (191)
222 Rosanne (160) Matthias, Mathias (197)
223 Youssra (189) Roy (158)
224 Liselot, Liselotte (232) Jeffrey (217)
225 Daisy (207) Merlijn (223)
226 Hailey (-) Morris (188)
227 Nikita (244) Milo (224)
228 Azra (226) Ivar (209)
229 Destiny (223) Marouane, Marwan (219)
230 Florine (-) Arie (236)
231 Jinte (-) Lennard (230)
232 Judith (237) Melvin (-)
233 Victoria (241) Kick (-)
234 Aïcha (242) Youssef (233)
235 Meryem (-) Len (-)
236 Samantha (-) Xander (196)
237 Janneke (211) Sami (227)
238 Esra, Ezra (239) Dave (222)
239 Inge (186) Olaf (194)
240 Wilhelmina (-) Younes (239)
241 Ilayda (-) Menno (-)
242 Lea (238) Moustafa (-)
243 Rania (-) Duncan (-)
244 Tuana (-) Gabriël, Gabriel (-)
245 Annika (235) Roel (241)
246 Brechtje, Bregje (205) Tiemen, Thiemen (249)
247 Fatima (222) Jacobus (245)
248 Iefke (-) Moos (-)
249 Isra (-) Ricardo (-)
250 Chaimae (199) Mehmed, Mehmet (246)