Het wordt saai, maar de babynamen top 3 is al maanden hetzelfde: Emma, Julia en Sophie voor meisjes; Lucas, Daan en Sem voor jongens.
Het is nogal veel van hetzelfde: Lucas en Luuk staan in de top 20 (en Luca net daarbuiten), net als Saar, Sara en Sarah bij de meisjes. Hou ook Evi in de gaten: als je de spellingen Evy en Evie meetelt is dat een top 10 naam.
Populairste babynamen 2012 (tweede kwartaal)
| rang | meisjes | jongens |
| 1 | Emma | Lucas |
| 2 | Julia | Daan |
| 3 | Sophie | Sem |
| 4 | Lisa | Bram |
| 5 | Eva | Milan |
| 6 | Isa | Luuk |
| 7 | Anna | Levi |
| 8 | Saar | Finn |
| 9 | Sara | Thomas |
| 10 | Fleur | Tim |
| 11 | Lynn | Lars |
| 12 | Lotte | Jayden |
| 13 | Lieke | Ruben |
| 14 | Noa | Thijs |
| 15 | Tess | Stijn |
| 16 | Sarah | Jesse |
| 17 | Roos (nieuw) | Julian |
| 18 | Elin (nieuw) | Mees |
| 19 | Evi | Noah |
| 20 | Sanne | Gijs (nieuw) |
| eruit | Anne, Femke | Luca |
Bron: Sociale Verzekeringsbank 2012

De laatste kinderen van 2011 worden op dit moment geboren! Grote kans dat tientallen van hen Emma, Julia, Sophie, Daan, Sem of Milan heten.